الدفع نوع: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
أدني كمية الطلب: | 1 Set/Sets |
موعد التسليم: | 12 أيام |
نموذج: DF
Condition: New
تفاصيل التعبئة والتغليف: تعبئتها في حاوية لآلة تصنيع العارضة القوس سيارة مستعملة السابق
إنتاجية: 1212SetsSets
علامة تجارية: UNOVO
نقل: Ocean,Land,Air
مكان المنشأ: جيانغسو ، الصين (البر الرئيسي)
تفاصيل التجارة القدرة علي التوريد: 10 Set/Sets per Month
الشهادات: iso9001:2015
رمز النظام المنسق: 730890000
ميناء: Lianyungang Port,Shanghai Port
سيارة القوس العارضة لفة آلة التصنيع السابقة
يستخدم هذا الجهاز لإنتاج عوارض القوس ، مثل قناة القبعة ، شعاع c ، إطار فولاذي ، من ملف إلى منتج نهائي منتهي فقط من خلال خط إنتاج واحد ، يحتوي خط الماكينة على معدات 3in1 التي تحتوي على آلة إزالة اللفائف لعقد الملف ، آلة تسوية جعل ورقة لفائف مسطحة ، ثم استخدم وحدة التغذية المؤازرة لتغذية طول الورقة لآلة التثقيب مثل إعداد برنامج PLC ، آلة التثقيب الهيدروليكية أو الميكانيكية لديها عدة أسطوانات فردية يمكن التحكم فيها بشكل منفصل بواسطة PLC ، لذلك من السهل تحقيق تثقيب أي فتحة أو فتحة أو إحراز أي جانب من طول الورقة. بعد الانتهاء من ثقوب التثقيب على الورقة ، ستقوم آلة تشكيل اللفة بتشكيل التوصيف كخطوة متطلبات الرسم خطوة بخطوة. بعد تشكيل الشخصية هناك جهاز استقامة لضبط استقامة المنتج النهائي. ثم باستخدام جهاز القطع الهيدروليكي لخفض طولك ، أخيرًا طاولات جاهزة للتعبئة. إنه خط أوتوماتيكي كامل وسهل الاستخدام ، لا يتطلب سوى 3 أشخاص للتشغيل.
""" معلومات المنتج:
Profile Drawing | customize your shape and size | |
Tolerance | Profile Section: | ±0.5mm |
Cutting Length: | ±1.0mm | |
Hole Distance | ±0.1mm | |
Straightness: | 1.0mm/M | |
Twist: | 1.0mm/M | |
Bend: | 1.0mm/M | |
Material Info | Type: | Cold Roll Steel Galvanized Steel |
Thickness: | 0.8mm~2mm ,optional | |
Yield Strength | 195Mpa ,optional | |
Maximum Width | <350mm |
»» »تصميم آلة يونوفو:
»» »مكونات آلة UNOVO:
1. |
3in1 Machine [De-coiler+Leveling+Servo Feeder] |
1 set |
2. | Hydraulic & Mechanical Punching Machine | 1 set |
3. | Roll Forming Machine | 1 set |
4. | Straightness Device | 1 set |
5. | Servo Hydraulic Cutting Machine | 1 set |
6. | Hydraulic Station | 1 set |
7. | Computer Control Box | 2 sets |
8. | Product Stand Tables | 2 sets |
9. | Punching Molds | 1 unit |
10. | Tool Box | 1 box |
»» »مواصفات ماكينة UNOVO:
3in1 machine | Coil ID: | 508mm |
Coil OD: | 1200mm | |
Coil weight: | 2tons | |
Voltage: | 380V AC 50HZ | |
Maximum Speed: | 16m/min | |
Feeding precision: | ±0.1mm | |
Straighten Roll: | Upper5/Lower4 | |
Feeding Roll: | upper 1/lower 1 | |
Expansion type: | Hydraulic | |
Punching Machine | Design Technology: | From Australia JD Machinery |
Structure: | 4 Columns | |
Mold Material: | Cr12Mov | |
Mold Treatment: | Heat treatment, HRC58~62o. | |
Cylinder: | Indivicual Seperately Move Function | |
Control System: | PLC control |
Computr Control Box | PLC Brand: | Japan Mitsubishi |
Frequency Inverter: | America Emerson | |
Electrical Part: | LS / Schneider | |
Servo Drive: | Japan Yaskawa | |
Touch Screen Brand: | MCGS | |
Touch Screen Size: | 10 inch | |
Aviation Plug, Emergency Stop Button, Air Fan, Remote Control |
Station | Motor: | Taiwan Hegu |
Pump: | Taiwan Hegu | |
Solenoid Valve: | Taiwan Yuken | |
Air Fan: | Taiwan Risen | |
Imported From Taiwan |
عرض تفاصيل الجهاز:
Roller Former Machine | Motor Brand: | SIEMENS |
Motor Power: | 11KW | |
Motor Quantity: | 1 Set | |
Roller Material | GCr15 bearing steel | |
Forming Stands: | 12-18stations | |
Forming Structure: | Guiding Column | |
Forming Speed: | 0~15M/min | |
Shaft Diameter: | 55mm,optional | |
Shaft Material: | 40Cr | |
Transmission Type: | Worm gear box | |
Bearing Brand: | HRB [China Best] | |
Bearing Type: | Taper Bearing Needle Roll Bearing | |
Bolt Grade: | 8.8 Grade | |
Voltage: | 380V, 50Hz, 3Phase | |
Safety Cover: | Optional |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!